Список игроков
LeShII
1 Место
Опыт
125 828
Наиграл
1020 Час
К/Д
1.51
Убийства
56 596
В голову
27 401
St.iv.85
2 Место
Опыт
105 452
Наиграл
2932 Час
К/Д
1.51
Убийства
166 327
В голову
60 922
Тоха
3 Место
Опыт
70 977
Наиграл
1288 Час
К/Д
1.33
Убийства
67 160
В голову
40 412
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 22841 DOG сталкер 0 0 0 0 6 Сек. 03.04.2021 в 18:02
  • 22842 мстители 0 0 0 0 609 Сек. 05.08.2020 в 22:37
  • 22843 MarcoServ.ru 0 11 19 0.57 3 2621 Сек. 02.04.2022 в 00:52
  • 22844 kai1957 0 0 0 0 256 Сек. 23.09.2020 в 15:32
  • 22845 Hacker 0 101 100 1.01 36 2 Час 19.03.2022 в 05:27
  • 22846 EvGeN_152rus 0 827 744 1.11 317 70 Час 10.08.2023 в 00:12
  • 22847 OVERLORD 0 0 0 0 25 Сек. 10.08.2020 в 23:19
  • 22848 ДЕДОЁБ 0 8 11 0.72 3 1750 Сек. 04.12.2022 в 14:43
  • 22849 Baber 0 0 2 0.00 0 251 Сек. 23.05.2021 в 21:02
  • 22850 Sanek 0 4 9 0.44 2 2429 Сек. 19.03.2021 в 15:38
  • 22851 Roopw 0 4 16 0.25 2 2275 Сек. 01.10.2023 в 13:22
  • 22852 ANT 0 0 0 0 13 Сек. 25.02.2024 в 14:00
  • 22853 ???? 0 0 0 0 1875 Сек. 23.09.2022 в 02:35
  • 22854 Zhidai_73 0 106 315 0.33 36 6 Час 21.04.2020 в 00:25
  • 22855 A T I X 0 18 23 0.78 12 2178 Сек. 23.03.2024 в 12:01
  • 22856 css-vip|Player 0 0 0 0 19 Сек. 28.11.2022 в 21:05
  • 22857 WROTWAMDAM 0 406 728 0.55 125 16 Час 10.10.2023 в 22:18
  • 22858 Ξ H u k o T... 0 0 0 0 233 Сек. 07.12.2020 в 21:46
  • 22859 GasGasGas! 0 177 69 2.56 82 2 Час 20.12.2021 в 19:18
  • 22860 __LISTERMAN__ 0 22 39 0.56 11 3507 Сек. 30.01.2022 в 19:52