Список игроков
LeShII
1 Место
Опыт
125 828
Наиграл
1020 Час
К/Д
1.51
Убийства
56 596
В голову
27 401
St.iv.85
2 Место
Опыт
105 636
Наиграл
2933 Час
К/Д
1.51
Убийства
166 340
В голову
60 927
Тоха
3 Место
Опыт
70 977
Наиграл
1288 Час
К/Д
1.33
Убийства
67 160
В голову
40 412
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 7381 BuBIik s Kv... 0 0 0 0 75 Сек. 30.04.2021 в 20:30
  • 7382 Dream 0 0 0 0 77 Сек. 06.08.2021 в 11:20
  • 7383 s5 0 0 0 0 0 Сек. 12.12.2021 в 10:35
  • 7384 VACUUM 0 0 0 0 1 Сек. 19.05.2022 в 01:43
  • 7385 ОК 0 6 10 0.60 4 1995 Сек. 19.09.2020 в 14:32
  • 7386 ЁЖИК 0 54 199 0.27 21 5 Час 26.07.2022 в 20:09
  • 7387 sejsrf 0 71 115 0.61 29 2 Час 15.03.2022 в 15:55
  • 7388 Jouny 0 9 8 1.12 5 1806 Сек. 21.01.2023 в 15:00
  • 7389 ZEYN 0 0 0 0 19 Сек. 14.02.2022 в 18:18
  • 7390 M4RT1 0 0 2 0.00 0 995 Сек. 25.06.2021 в 10:16
  • 7391 PeR4iK 0 124 278 0.44 50 5 Час 31.01.2023 в 03:59
  • 7392 Mr.-ser. 0 50 122 0.40 26 3 Час 16.07.2023 в 13:43
  • 7393 DarK_SouS 0 69 75 0.92 27 1 Час 07.04.2020 в 10:42
  • 7394 SHuckeRs 0 14 10 1.40 7 1443 Сек. 08.02.2022 в 15:50
  • 7395 Mr Bean 0 0 0 0 1 Сек. 04.04.2023 в 20:31
  • 7396 SHAMATAILO 0 0 1 0.00 0 371 Сек. 25.02.2021 в 21:06
  • 7397 Zulkharnay 0 0 1 0.00 0 103 Сек. 06.07.2023 в 22:04
  • 7398 bepesuk 0 250 393 0.63 96 9 Час 18.02.2023 в 21:06
  • 7399 VIP|poseydo... 0 13 30 0.43 2 1 Час 25.07.2023 в 16:15
  • 7400 HrESTT 0 0 0 0 95 Сек. 19.07.2022 в 18:40